实时体育数据 数据来源:aiyouxitaijiechen
⚽ 足球实时 (9)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 庫赫爾 | 2:0 | 比紹夫斯霍芬 | 奧地利地區聯賽西區 | 17:00 |
| 馬德里競技萊萬特 | 0:1 | 拉努西亞 | 西班牙第三聯賽第六組 | 17:00 |
| 葉尼塞二隊克拉斯諾亞爾斯克 | 1:1 | 科斯莫斯多爾戈普魯德內 | 俄羅斯FNL 2 第二組 | 17:00 |
| 符拉迪沃斯托克迪納摩 | 0:0 | 基洛夫迪納摩 | 俄羅斯FNL 2 甲級銀組 | 17:00 |
| 新西伯利亞西伯利亞 | 0:0 | 卡盧加 | 俄羅斯FNL 2 甲級金組 | 17:00 |
| 皇家穆爾西亞帝國 | 1:0 | 托塔納奧林匹克 | 西班牙第三聯賽第十三組 | 17:00 |
| 長春西渡 | 1:1 | 青島紅獅 | 中國乙級聯賽 | 16:00 |
| 大分三神 | 1:0 | 山形蒙特迪奧 | 日本J2聯賽 | 15:00 |
| 西阿德萊德 | 2:1 | 阿德萊德聯隊青年隊 | 澳大利亞南澳全國超級聯賽 | 16:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 峴港龍 | — | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 21:00 |
| 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | — | 尤文圖斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 21:50 |
| 菲尼克斯哈根 | — | 基希海姆騎士 | 德國ProA籃球聯賽 | 22:00 |
| 薩格勒布奇博納 | — | 扎達爾籃球俱樂部 | 克羅埃西亞超級籃球聯賽 | 00:00 |
| 帕爾杜比采籃球俱樂部 | — | 尼姆布爾克籃球俱樂部 | 捷克國家籃球聯賽 | 01:00 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 01:00 |
| 安納托利亞埃菲斯體育俱樂部 | — | 費內巴切籃球俱樂部 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 巴斯克尼亞 | — | 胡文圖特巴達隆納 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 01:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 5:2 | 歐力士猛牛 | 日本職業棒球聯賽 | 12:30 |
| 橫濱DeNA海灣之星 | 2:4 | 福岡軟銀鷹 | 日本職業棒球聯賽 | 13:00 |
| 瓦哈卡戰士 | — | 維拉克魯斯之鷹 | 墨西哥棒球聯賽 | 06:00 |
| 中信兄弟 | — | 樂天桃猿 | 中華職業棒球大聯盟 | 17:05 |
| 樂天巨人 | 4:5 | 韓華鷹 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 起亞老虎 | 6:3 | 三星獅 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| SSG登陸者 | — | KT巫師 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| NC恐龍 | 6:2 | LG雙子 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 斗山熊 | — | Kiwoom英雄 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| TSG老鷹 | — | 味全龍 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
🏒 冰球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 威爾克斯-巴里/斯克蘭頓企鵝 | — | 多倫多馬里斯 | 美國冰球聯盟 | 06:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿爾塔赫青年隊 | — | 基茨比厄爾 | 奧地利地區聯賽西區 | 21:00 |
| 庫赫爾 | 2:0 | 比紹夫斯霍芬 | 奧地利地區聯賽西區 | 17:00 |
| 賴興瑙 | — | 賓茨高薩爾費爾登 | 奧地利地區聯賽西區 | 23:00 |
| 聖約翰 | — | 瓦克爾因斯布魯克 | 奧地利地區聯賽西區 | 23:00 |
| 斯洛博達圖茲拉 | — | 托什克泰沙尼 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 布拉特斯特沃格拉查尼察 | — | 葉丁斯特沃比哈奇 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 特拉夫尼克 | — | 拉德尼克哈吉奇 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 布杜克諾斯特巴諾維奇 | — | 維特茲 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 伊格曼科尼茨 | — | 斯圖普恰尼察奧洛沃 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 托米斯拉夫 | — | 圖茲拉市 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 阿格羅佩庫阿里奧 | — | 帕特羅納托 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:00 |
| 全男孩 | — | 科爾多瓦競賽 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 查卡里塔青年 | — | 坦珀利 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 查科永恆 | — | 西部鐵路 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:00 |
| 格梅斯 | — | 馬伊普體育 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:00 |
| 科隆 | — | 布宜諾斯艾利斯城 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 04:00 |
| 莫龍體育 | — | 阿爾米蘭特布朗 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:00 |
| 戈多伊克魯斯 | — | 米特雷 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:30 |
| San Martín de Tucumán | — | Quilmes | 阿根廷乙級國家聯賽 | 04:30 |
| San Telmo | — | Deportivo Madryn | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:00 |
更新于 2026-06-07 17:34(北京时间)